Київська область
Київ
6 392 495 грн.
Козин
5 320 205 грн.
10 929 104 грн.
10 227 991 грн.
8 867 009 грн.
7 629 752 грн.
7 588 510 грн.
6 804 914 грн.
4 949 028 грн.
5 155 238 грн.
8 042 171 грн.
3 917 981 грн.
5 031 512 грн.
8 124 654 грн.
29 900 378 грн.
9 485 637 грн.
5 769 742 грн.
9 073 218 грн.
6 062 559 грн.
6 557 462 грн.
9 031 976 грн.
3 278 731 грн.
2 680 724 грн.
4 577 851 грн.
8 660 799 грн.
10 929 062 грн.
5 196 479 грн.
4 536 609 грн.
11 753 942 грн.
8 854 595 грн.
3 134 384 грн.
5 650 140 грн.
6 887 397 грн.
5 361 447 грн.
45 366 грн.
7 011 123 грн.
7 382 300 грн.
22 683 045 грн.
7 176 091 грн.
5 443 931 грн.
3 299 228 грн.
13 609 827 грн.
3 175 626 грн.
5 278 963 грн.
7 217 333 грн.